Dokumentasjon
Medisinske forkortelser
Komplett oversikt over forkortelser brukt i norske pasientjournaler. Finn forklaring på vanlige forkortelser fra legens notater, prøvesvar og dokumentasjon.
Leter du etter en bestemt forkortelse?
Bruk nettleserens søkefunksjon (Ctrl+F / Cmd+F) for å finne forkortelsen du lurer på. Listen er sortert etter kategori.
Journalnotat og dokumentasjon
Forkortelser som brukes i løpende journalnotater og medisinsk dokumentasjon.
| Forkortelse | Fullt navn | Forklaring |
|---|---|---|
anam. | anamnese | Pasientens sykehistorie, innhentet gjennom samtale Les mer |
st.pr. | status presens | Beskrivelse av pasientens nåværende tilstand ved undersøkelse Les mer |
us. | undersøkelse | Klinisk undersøkelse av pasienten |
beh. | behandling | Behandlingstiltak som er gitt eller planlagt |
dg. | diagnose | Sykdomsdiagnose stilt av legen |
obs. | observasjon for | Mistenkt tilstand under utredning Les mer |
susp. | suspicio (mistenkt) | Mistenkt tilstand, brukes synonymt med obs. |
CAVE | cave (vokt deg) | Advarsel om allergi, bivirkning eller annen kritisk informasjon Les mer |
ktr. | kontroll | Oppfølgingskonsultasjon |
vedr. | vedrørende | Angående, relatert til |
pas. | pasient | Pasienten det gjelder |
tlf. | telefon | Telefonkonsultasjon eller telefonkontakt |
ref. | referert/referanse | Henvist til eller referanse fra |
jf. | jamfør | Sammenlignet med, se også |
pga. | på grunn av | Årsak til tilstand eller tiltak |
evt. | eventuelt | Om nødvendig, ved behov |
bilat. | bilateralt | På begge sider |
sept. | seponert | Medikament er avsluttet/stoppet Les mer |
Klinisk undersøkelse
Forkortelser brukt ved beskrivelse av kliniske funn og undersøkelser.
| Forkortelse | Fullt navn | Forklaring |
|---|---|---|
AT | allmenntilstand | Legens generelle inntrykk av pasienten (god AT = frisk, redusert AT = syk/svekket) |
u.a. | uten anmerkning | Normal undersøkelse, ingen unormale funn. "Us. cor u.a." = hjerte normalt |
us. cor | undersøkelse cor (hjerte) | Auskultasjon og undersøkelse av hjertet |
us. pulm | undersøkelse pulmones (lunger) | Auskultasjon og undersøkelse av lungene |
us. abd | undersøkelse abdomen (mage) | Undersøkelse av magen (palpasjon, auskultasjon) |
palp. | palpasjon | Undersøkelse ved berøring/trykking |
ausk. | auskultasjon | Lytting med stetoskop |
perk. | perkusjon | Undersøkelse ved banking/dunking |
neurol. | nevrologisk | Undersøkelse av nervesystemet |
Lasègue | Lasègues prøve | Test for isjiasnerve — positiv ved smerter ned i benet ved benløft |
ROM | range of motion | Bevegelighetsomfang i et ledd |
ø.hj. | øyeblikkelig hjelp | Akutt/hasteinnleggelse |
Vitale parametere og målinger
Forkortelser for kliniske målinger som dokumenteres ved undersøkelse.
| Forkortelse | Fullt navn | Forklaring |
|---|---|---|
BT | blodtrykk | Angis som systolisk/diastolisk, f.eks. 120/80 mmHg |
P | puls | Hjertefrekvens per minutt |
AF | respirasjonsfrekvens | Antall åndedrag per minutt |
T | temperatur | Kroppstemperatur i grader Celsius |
SpO2 | oksygenmetning | Surstoffmetning i blodet, målt med pulsoksymeter |
BMI | body mass index | Kroppsmasseindeks = vekt(kg) / høyde(m)² |
GCS | Glasgow Coma Scale | Bevissthetsskala 3-15 brukt ved hodeskade/bevisstløshet |
VAS | visuell analog skala | Smerteskala 0-10 der 0 er ingen smerte og 10 er verst tenkelig |
Laboratorium og blodprøver
Vanlige laboratorieforkortelser som dukker opp i prøvesvar.
| Forkortelse | Fullt navn | Forklaring |
|---|---|---|
lab. | laboratorium | Blodprøver og andre laboratorieanalyser |
Hb | hemoglobin | Mål på blodets evne til å transportere oksygen |
CRP | C-reaktivt protein | Betennelsesmarkør — forhøyet ved infeksjon eller inflammasjon |
SR | senkningsreaksjon | Uspesifikk betennelsesmarkør, måler hvor raskt blodceller synker |
HbA1c | glykosylert hemoglobin | Langtidsblodsukker — gjennomsnittlig blodsukker siste 8-12 uker |
TSH | tyreoideastimulerende hormon | Skjoldbruskhormon — screening for stoffskiftesykdom |
fT4 | fritt tyroksin | Aktivt skjoldbruskhormon — lav ved hypotyreose |
GFR | glomerulær filtrasjonsrate | Mål på nyrefunksjon — lav verdi betyr redusert nyrefunksjon |
INR | internasjonal normalisert ratio | Mål på blodfortynnende effekt — viktig ved Marevan-behandling |
GT | gamma-glutamyltransferase | Leverprøve — kan være forhøyet ved alkoholbruk eller leversykdom |
ALAT | alaninaminotransferase | Leverprøve — forhøyet ved leverskade |
krea | kreatinin | Nyrefunksjonsprøve — forhøyet ved redusert nyrefunksjon |
Na | natrium | Salt i blodet — viktig elektrolytt |
K | kalium | Viktig for hjerterytme og muskelfunksjon |
LP | lumbalpunksjon | Prøvetaking av ryggmargsvæske |
Bildediagnostikk
Forkortelser for radiologiske undersøkelser og bildediagnostikk.
| Forkortelse | Fullt navn | Forklaring |
|---|---|---|
rtg. | røntgen | Vanlig røntgenundersøkelse Les mer |
MR | magnetresonanstomografi | Detaljert bildeundersøkelse uten stråling — godt for bløtvev |
CT | computertomografi | Røntgenbasert snittbildeundersøkelse — raskt og detaljert |
UL | ultralyd | Lydbasert bildeundersøkelse — ingen stråling |
EKG | elektrokardiogram | Registrering av hjertets elektriske aktivitet |
EEG | elektroencefalogram | Registrering av hjernens elektriske aktivitet |
EMG | elektromyografi | Undersøkelse av muskel- og nervefunksjon |
EKKO | ekkokardiografi | Ultralyd av hjertet — viser struktur og funksjon |
Medikamenter og resepter
Forkortelser relatert til legemidler, dosering og forskrivning.
| Forkortelse | Fullt navn | Forklaring |
|---|---|---|
tab. | tablett | Tablett til svelging |
kaps. | kapsel | Kapsel til svelging |
mixt. | mikstur | Flytende medisin til å drikke |
supp. | suppositorium | Stikkpille (rektal) |
i.m. | intramuskulært | Injeksjon i muskel |
i.v. | intravenøst | Injeksjon/infusjon i blodåre |
s.c. | subkutant | Injeksjon under huden |
p.o. | per os (gjennom munnen) | Medisin som tas gjennom munnen |
x 1, x 2, x 3 | ganger daglig | Antall doser per dag (x 1 = en gang daglig) |
biv. | bivirkning | Uønsket effekt av et legemiddel |
sep. | seponert | Legemiddelet er avsluttet/stoppet Les mer |
NNF | Norsk Nettapotek/Felleskatalogen | Oppslagsverk for legemidler i Norge |
Sykmelding og NAV
Forkortelser brukt i sykmeldinger, legeerklæringer og NAV-dokumentasjon.
| Forkortelse | Fullt navn | Forklaring |
|---|---|---|
SM | sykmelding | Medisinsk dokumentasjon av arbeidsuførhet Les mer |
AAP | arbeidsavklaringspenger | NAV-ytelse ved nedsatt arbeidsevne under avklaring Les mer |
UT | uføretrygd | Varig NAV-ytelse ved varig nedsatt arbeidsevne Les mer |
DM | dialogmøte | Møte mellom pasient, arbeidsgiver og evt. NAV Les mer |
IP | individuell plan | Plan for koordinert oppfølging av pasienter med langvarige behov Les mer |
AGP | arbeidsgiverperiode | De 16 første dagene av sykmeldingen som arbeidsgiver betaler Les mer |
L40 | NAV 08-07-08 Legeerklæring | NAV-skjema for legeerklæring ved arbeidsuførhet (populærnavn) Les mer |
Diagnosekoder
Forkortelser knyttet til diagnosekoding og klassifikasjon.
| Forkortelse | Fullt navn | Forklaring |
|---|---|---|
ICPC-2 | International Classification of Primary Care | Diagnosesystem brukt av fastleger Les mer |
ICD-10 | International Classification of Diseases | Diagnosesystem brukt på sykehus og NAV-skjemaer Les mer |
DD | differensialdiagnose | Alternative diagnoser som vurderes Les mer |
INA | ikke nærmere angitt | Brukes når diagnosen ikke kan spesifiseres ytterligere (f.eks. F32.9) |
UNS | uspesifisert | Tilstand som ikke er nærmere klassifisert |
Eksempel: Slik leser du et journalnotat
Pas. kommer til ktr. vedr. BT. Anam: hodepine siste 2 uker. St.pr: AT god. BT 158/96. P 72 reg. Us. cor u.a., us. pulm u.a. Lab: krea, Na, K, kolesterol rek. Dg: Obs. pro hypertensjon. Beh: Livsstilsråd, ktr. BT om 2 uker.
Oversatt til vanlig norsk:
Pasienten kommer til kontroll angående blodtrykk. Sykehistorie: hodepine de siste 2 ukene. Nåværende tilstand: god allmenntilstand. Blodtrykk 158/96. Puls 72 regelmessig. Undersøkelse av hjerte uten unormale funn, undersøkelse av lunger uten unormale funn. Blodprøver for kreatinin, natrium, kalium og kolesterol er rekvirert. Diagnose: Mistenkt høyt blodtrykk. Behandling: Råd om livsstil, ny blodtrykkskontroll om 2 uker.
Vanlige spørsmål
Hvordan kan jeg forstå forkortelsene i journalen min?
De vanligste forkortelsene er forklart i listen over. Hvis du leser journalen din på Helsenorge og finner forkortelser du ikke forstår, kan du spørre fastlegen din ved neste konsultasjon. Du har rett til å få journalen din forklart.
Er medisinske forkortelser standardiserte i Norge?
Tidsskrift for Den norske legeforening vedlikeholder en offisiell forkortelsesliste, men i praksis varierer bruken mellom leger og EPJ-systemer. De vanligste forkortelsene som us., beh., og u.a. brukes av de fleste.
Hva betyr "u.a." i journalen?
U.a. står for "uten anmerkning" og betyr at undersøkelsen var normal, altså ingen unormale funn. Når det står "us. cor u.a." betyr det at hjerteundersøkelsen var normal.
Hva betyr "AT" i journalen?
AT står for "allmenntilstand" og beskriver legens generelle inntrykk. "God AT" betyr at du ser frisk ut. "Redusert AT" eller "påvirket AT" betyr at du virker syk eller svekket.
Relaterte begreper i ordlisten
Kom i gang
Spar tid på dokumentasjon
Journalhjelp fyller ut NAV-skjemaer og legeerklæringer automatisk fra journal.